TARIFS EN VERT = tarif pour 1 semaine
TARIFS EN ORANGE = tarif pour 2 semaines
TARIFS EN ROUGE = tarif 3 semaines curistes (21 jours)
Attention: suivant l’augmentation de l’électricité et du gaz, les tarifs peuvent évoluer au cours de l’année
Janvier Février Mars Avril 2023/ Novembre et décembre 2023
N° | Description du logement | Prix en € | ||
1A | Situé au 1er étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 430 | 720 | 920 |
1B | Situé au 1er étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 550 | 890 | 1130 |
2A | Situé au 2ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 410 | 700 | 900 |
2B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 5 personnes | 570 | 920 | 1230 |
3A | Situé au 3ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 410 | 700 | 900 |
3B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 570 | 920 | 1230 |
N4 | Situé au 4ème étage 2 pièces 28 m² pour 2 personnes | 400 | 650 | 850 |
1H | Situé au rez-de-chaussée 1 pièce 25 m² pour 2 personnes | 350 | 570 | 720 |
Mai Juin et Juillet 2023
N° | Description du logement | Prix en € | ||
1A | Situé au 1er étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 500 | 800 | 1100 |
1B | Situé au 1er étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 600 | 950 | 1380 |
2A | Situé au 2ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 470 | 770 | 980 |
2B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 5 personnes | 620 | 970 | 1400 |
3A | Situé au 3ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 470 | 770 | 980 |
3B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 620 | 970 | 1400 |
4 | Situé au 4ème étage 2 pièces 28 m² pour 2 personnes | 430 | 680 | 900 |
1H | Situé au rez-de-chaussée 1 pièce 25 m² pour 2 personnes | 380 | 600 | 830 |
Aout/Septembre/Octobre 2023
N° | Description du logement | Prix en € | ||
1A | Situé au 1er étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 550 | 820 | 1180 |
1B | Situé au 1er étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 640 | 990 | 1450 |
2A | Situé au 2ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 500 | 780 | 1050 |
2B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 5 personnes | 650 | 1000 | 1460 |
3A | Situé au 3ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 500 | 780 | 1050 |
3B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 650 | 1000 | 1460 |
4 | Situé au 4ème étage 2 pièces 28 m² pour 2 personnes | 470 | 730 | 950 |
1H | Situé au rez-de-chaussée 1 pièce 25 m² pour 2 personnes | 390 | 650 | 880 |
Taxe de séjour prix par jour et par personne (en sup) 0,92 €
Tarif journée supplémentaire – tarif journalier ou au mois. Nous contacter
Prestations facultatives :
Linge supplémentaire 1 serviette de toilette + 1 drap de bain + 1 tapis de salle de bain | 10,00 € le Kit | Ménage pour les T2 Journalier Hebdomadaire Au départ | 20,00 € 40,00 € (1h30 max) 50,00 € |
---|---|---|---|
Kit drap Echange de vos draps sales contre des propres (draps, taies d'oreiller, housse de couette) | 15,00 € par lit | Ménage pour les T3 Journalier Hebdomadaire Au départ | 20,00 € 50,00 € (2h max) 70,00 € |