TARIFS EN VERT = tarif pour 1 semaine
TARIFS EN ORANGE = tarif pour 2 semaines
TARIFS EN ROUGE = tarif 3 semaines curistes (21 jours)
Attention: suivant l’augmentation de l’électricité et du gaz, les tarifs peuvent évoluer au cours de l’année
Janvier Février Mars Avril 2025/ Novembre et décembre 2025
N° | Description du logement | Prix en € TTC | ||
1A | Situé au 1er étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 500 | 800 | 1050 |
1B | Situé au 1er étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 600 | 950 | 1250 |
2A | Situé au 2ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 480 | 780 | 990 |
2B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 5 personnes | 620 | 970 | 1290 |
3A | Situé au 3ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 480 | 750 | 940 |
3B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 620 | 970 | 1290 |
N4 | Situé au 4ème étage 2 pièces 28 m² pour 2 personnes | 450 | 650 | 850 |
Mai Juin et Juillet 2025
N° | Description du logement | Prix en € TTC | ||
1A | Situé au 1er étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 550 | 880 | 1160 |
1B | Situé au 1er étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 650 | 990 | 1430 |
2A | Situé au 2ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 520 | 860 | 1030 |
2B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 5 personnes | 680 | 1010 | 1460 |
3A | Situé au 3ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 520 | 800 | 1030 |
3B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 680 | 1010 | 1460 |
4 | Situé au 4ème étage 2 pièces 28 m² pour 2 personnes | 500 | 730 | 930 |
Aout/Septembre/Octobre 2024
N° | Description du logement | Prix en € TTC | ||
1A | Situé au 1er étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 580 | 620 | 1220 |
1B | Situé au 1er étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 650 | 1020 | 1480 |
2A | Situé au 2ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 530 | 820 | 1100 |
2B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 5 personnes | 680 | 1050 | 1520 |
3A | Situé au 3ème étage 2 pièces 31 m² pour 2 à 3 personnes | 530 | 800 | 1100 |
3B | Situé au 2ème étage 3 pièces 53 m² pour 2 à 4/5 personnes | 680 | 1050 | 1520 |
4 | Situé au 4ème étage 2 pièces 28 m² pour 2 personnes | 500 | 750 | 980 |
1H | Situé au rez-de-chaussée 1 pièce 25 m² pour 2 personnes | 430 | 700 | 900 |
Taxe de séjour prix par jour et par personne (en sup) 0,92 €
Tarif journée supplémentaire – tarif journalier ou au mois. Nous contacter
Prestations facultatives :
Linge supplémentaire 1 serviette de toilette + 1 drap de bain + 1 tapis de salle de bain | 10,00 € le Kit | Ménage pour les T2 Journalier Hebdomadaire Au départ | 20,00 € 40,00 € (1h30 max) 50,00 € |
---|---|---|---|
Kit drap Echange de vos draps sales contre des propres (draps, taies d'oreiller, housse de couette) | 15,00 € par lit | Ménage pour les T3 Journalier Hebdomadaire Au départ | 20,00 € 50,00 € (2h max) 70,00 € |